Kom ihåg mig!
12.5km
Rullskidor, Fristil, Masstart
1H 21 no23:06.13854093.5p++
2H 21 it23:06.138550+093.5p
3H 21 it23:06.138560+093.5p+
4H 21 se23:06.138580+093.5p+
5H 21 at23:07.138630+093.4p
6H 21 it23:07.138640+193.4p++
7H 21 ru23:08.138780+2.14093.3p+
8H 21 it23:10.138970+4.33093.2p++
9H 21 it23:13.139230+6.59093.0p++
10H 21 se23:15.139450+9.81092.9p++
11H 21 ru23:19.139890+13.125092.6p++
12H 21 it23:20.139930+13.129092.6p+
13H 21 ru23:25.140430+18.179092.3p++
14H 21 no24:35.147430+1:28.879087.9p
15H 21 it26:24.158310+3:17.1967081.8p++
16H 21 ru27:38.165710+4:31.2707078.2p
17H 21 ru28:02.168170+4:56.2953077.0p
18H 21 ru23:59:59.8639800-
10km
Rullskidor, Fristil, Masstart
1H 20 it18:04.10835079.8p++
2H 20 it18:05.108400+079.7p>
3H 20 it18:05.108480+1.3079.7p
4H 20 it18:06.108570+2.12079.6p++
5H 20 hr18:07.108600+2.15079.6p++
6H 20 se18:07.108640+2.19079.5p--
7H 20 de18:08.108770+4.32079.4p
8H 20 de18:09.108890+5.44079.4p
9H 20 it18:12.109110+7.66079.2p++
10H 20 it18:13.109260+9.81079.1p++
11H 20 de18:14.109320+9.87079.0p
12H 20 de18:20.109970+16.152078.6p
13H 20 dk18:22.110130+17.168078.5p
14H 20 se18:39.111890+35.344077.2p--
15H 20 hr19:15.115400+1:10.695074.9p
16D 21 se19:16.115580+1:12.713074.8p--
17D 21 ru19:17.115610+1:12.716074.7p-
18D 21 se19:17.115650+1:13.720074.7p--
19D 21 by19:18.115740+1:13.729074.7p+
20D 21 de19:49.118880+1:45.1043072.7p+
21D 21 hr19:50.118900+1:45.1045072.7p+
22D 21 ru19:50.118940+1:45.1049072.7p++
23D 21 ru19:52.119120+1:47.1067072.5p>
24D 21 sk19:57.119610+1:52.1116072.2p-
25D 21 it20:00.119930+1:55.1148072.1p
26D 21 hr22:42.136100+4:37.2765063.5p
27H 20 hr22:59.137870+4:55.2942062.7p
7km
Rullskidor, Fristil, Masstart
1D 20 ru13:28.8077071.2p-
2D 20 it13:28.80780+071.2p>
3D 20 it13:29.80810+071.1p+
4D 20 it13:29.80880+1.1071.1p++
5D 20 ru13:30.80910+1.4071.1p>
6D 20 ru13:31.81030+2.16070.9p
7D 20 de13:31.81060+2.19070.9p
8D 20 hr14:20.85920+51.505066.9p
9D 20 hr14:23.86270+55.540066.6p
10D 20 hr15:35.93400+2:06.1253061.6p