Kom ihåg mig!
Deltävling i  
och  
10km
Längdskidor, Fristil, Jaktstart
1H 21 no21:44.130370
2H 21 no23:09.138890+1:25.8420
3H 21 no23:34.141390+1:50.10920
3H 21 ru23:34.141390+1:50.10920
5H 21 no23:37.141660+1:52.11190
6H 21 no23:39.141840+1:54.11370
7H 21 kz24:17.145600+2:32.15130
8H 2124:17.145660+2:32.15190
9H 21 ca24:19.145870+2:35.15400
10H 21 ru24:19.145880+2:35.15410
11H 21 no25:11.151010+3:26.20540
12H 21 ru25:11.151080+3:27.20610
13H 21 it25:11.151090+3:27.20620
14H 21 no25:12.151140+3:27.20670
15H 21 cz25:16.151570+3:32.21100
16H 21 fr25:17.151630+3:32.21160
17H 21 no25:18.151780+3:34.21310
18H 21 ru25:19.151880+3:35.21410
19H 21 de25:20.151970+3:36.21500
20H 21 de26:10.156990+4:26.26520
21H 21 fr26:11.157010+4:26.26540
21H 21 fi26:11.157010+4:26.26540
23H 21 fr26:12.157140+4:27.26670
24H 21 ru26:13.157250+4:28.26780
25H 21 us26:14.157380+4:30.26910
26H 2126:22.158130+4:37.27660
27H 21 se26:43.160280+4:59.29810
28H 21 ru26:44.160360+4:59.29890
29H 21 it26:48.160720+5:03.30250
30H 21 at27:07.162630+5:22.32160
31H 21 no27:27.164670+5:43.34200
32H 21 fi27:30.164900+5:45.34430
33H 21 us27:39.165840+5:54.35370
33H 2127:39.165840+5:54.35370
35H 2127:46.166590+6:02.36120
36H 21 fr27:48.166760+6:03.36290
37H 21 ca27:53.167240+6:08.36770
38H 21 ro28:14.169310+6:29.38840
39H 21 se28:15.169460+6:30.38990
40H 21 fi28:27.170660+6:42.40190
41H 21 ca28:31.171060+6:46.40590
42H 21 de28:44.172320+6:59.41850
43H 21 it28:51.173020+7:06.42550
44H 21 ru28:59.173830+7:14.43360
45H 21 de29:13.175240+7:28.44770
46H 21 ru29:17.175610+7:32.45140
47H 21 se29:17.175690+7:33.45220
48H 21 se29:24.176380+7:40.45910
49H 21 by29:35.177420+7:50.46950
50H 2129:40.177960+7:55.47490
51H 21 bg29:41.178020+7:56.47550
52H 21 it29:59.179870+8:15.49400
53H 21 li30:17.181600+8:32.51130
54H 21 fi30:19.181860+8:34.51390
55H 21 it30:37.183600+8:52.53130
56H 21 it30:39.183870+8:55.53400
57H 21 fi30:56.185510+9:11.55040
58H 21 fi30:56.185520+9:11.55050
59H 21 cz30:59.185870+9:15.55400
60H 21 ee31:03.186220+9:18.55750
61H 21 it31:09.186880+9:25.56410
62H 21 ee31:11.187010+9:26.56540
63H 21 cz31:27.188640+9:42.58170
64H 21 fr31:28.188740+9:43.58270
65H 21 gb31:34.189380+9:50.58910
66H 21 at31:42.190160+9:57.59690
67H 21 ru32:08.192720+10:23.62250
68H 21 ca32:08.192730+10:23.62260
69H 21 us32:12.193130+10:27.62660
70H 21 de32:15.193480+10:31.63010
71H 21 gb32:35.195490+10:51.65020
72H 21 by33:09.198890+11:25.68420
73H 21 by33:11.199070+11:27.68600
74H 21 fi33:15.199460+11:30.68990
75H 2134:03.204230+12:18.73760
76H 21 us34:07.204670+12:23.74200
77H 21 sk34:34.207320+12:49.76850
78H 21 de35:21.212090+13:37.81620
79H 21 se35:38.213750+13:53.83280
80H 2137:14.223350+15:29.92880
81H 21 de23:59:59.8639800
81H 21 at23:59:59.8639800
Logga in för att slippa de här annonserna
5km
Längdskidor, Fristil, Jaktstart
1D 21 no13:02.78130
2D 21 no13:11.79060+9.830
3D 21 no15:05.90490+2:03.12260
4D 21 se15:33.93210+2:30.14980
5D 21 fi15:39.93850+2:37.15620
6D 21 fi15:44.94300+2:41.16070
7D 21 fi16:30.98910+3:27.20680
8D 21 us16:30.98920+3:27.20690
9D 21 us16:30.98990+3:28.20760
10D 21 no16:31.99060+3:29.20830
11D 21 fi16:35.99450+3:33.21220
12D 21 at16:59.101890+3:57.23660
13D 21 se17:20.103970+4:18.25740
14D 21 se17:21.104070+4:19.25840
15D 21 no17:23.104220+4:20.25990
16D 21 it17:24.104320+4:21.26090
17D 21 cz17:27.104630+4:25.26400
18D 21 de17:31.105060+4:29.26830
19D 21 se17:38.105750+4:36.27520
20D 21 de17:53.107260+4:51.29030
21D 2117:54.107380+4:52.29150
22D 21 us17:54.107390+4:52.29160
23D 2117:59.107890+4:57.29660
24D 21 de18:00.107930+4:58.29700
25D 21 se18:11.109080+5:09.30850
26D 2118:15.109430+5:13.31200
27D 21 us18:15.109450+5:13.31220
28D 21 de18:23.110220+5:20.31990
29D 21 ru18:36.111510+5:33.33280
30D 21 ru18:45.112440+5:43.34210
31D 21 ru18:49.112850+5:47.34620
32D 21 de18:59.113890+5:57.35660
33D 21 fr19:02.114180+6:00.35950
34D 21 it19:13.115260+6:11.37030
35D 21 at19:30.116970+6:28.38740
36D 21 ru19:43.118200+6:40.39970
37D 21 us19:44.118360+6:42.40130
38D 21 it19:54.119360+6:52.41130
39D 21 ru19:59.119820+6:56.41590
40D 21 de20:00.119980+6:58.41750
41D 21 se20:04.120390+7:02.42160
42D 21 us20:12.121110+7:09.42880
43D 21 it20:12.121170+7:10.42940
44D 21 sk20:24.122350+7:22.44120
45D 21 ru20:25.122400+7:22.44170
46D 21 by20:29.122830+7:27.44600
47D 21 cz20:32.123180+7:30.44950
48D 21 ru20:36.123520+7:33.45290
49D 21 se20:42.124170+7:40.45940
50D 21 ru20:44.124390+7:42.46160
51D 21 us20:46.124580+7:44.46350
52D 21 de20:52.125100+7:49.46870
53D 21 se20:55.125480+7:53.47250
54D 21 sk21:18.127730+8:16.49500
55D 21 fi21:20.127930+8:18.49700
56D 21 ru21:28.128790+8:26.50560
57D 21 sk21:37.129620+8:34.51390
58D 21 sk22:06.132590+9:04.54360
59D 21 sk22:28.134710+9:25.56480
60D 21 fr22:34.135340+9:32.57110
61D 21 cz22:38.135700+9:35.57470
62D 2123:16.139540+10:14.61310
63D 21 gb23:25.140430+10:23.62200
64D 21 by25:37.153650+12:35.75420
65D 21 no23:59:59.8639800